便民查询 / LOCAL TOOL
国家地区代码
查询各国家和地区的 ISO 3166 两位、三位及数字代码
数据仅在本地处理
| 英文名称 | 2 位代码 | 3 位代码 | 数字代码 | 中文名称 |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 阿富汗 | |||
| Åland Islands | 奥兰 | |||
| Albania | 阿尔巴尼亚 | |||
| Algeria | 阿尔及利亚 | |||
| American Samoa | 美属萨摩亚 | |||
| Andorra | 安道尔 | |||
| Angola | 安哥拉 | |||
| Anguilla | 安圭拉 | |||
| Antarctica | 南极洲 | |||
| Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | |||
| Argentina | 阿根廷 | |||
| Armenia | 亚美尼亚 | |||
| Aruba | 阿鲁巴 | |||
| Australia | 澳大利亚 | |||
| Austria | 奥地利 | |||
| Azerbaijan | 阿塞拜疆 | |||
| Bahamas | 巴哈马 | |||
| Bahrain | 巴林 | |||
| Bangladesh | 孟加拉国 | |||
| Barbados | 巴巴多斯 | |||
| Belarus | 白俄罗斯 | |||
| Belgium | 比利时 | |||
| Belize | 伯利兹 | |||
| Benin | 贝宁 | |||
| Bermuda | 百慕大 | |||
| Bhutan | 不丹 | |||
| Bolivia (Plurinational State of) | 玻利维亚 | |||
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 荷兰加勒比区 | |||
| Bosnia and Herzegovina | 波黑 | |||
| Botswana | 博茨瓦纳 | |||
| Bouvet Island | 布韦岛 | |||
| Brazil | 巴西 | |||
| British Indian Ocean Territory | 英属印度洋领地 | |||
| Brunei Darussalam | 文莱 | |||
| Bulgaria | 保加利亚 | |||
| Burkina Faso | 布基纳法索 | |||
| Burundi | 布隆迪 | |||
| Cabo Verde | 佛得角 | |||
| Cambodia | 柬埔寨 | |||
| Cameroon | 喀麦隆 | |||
| Canada | 加拿大 | |||
| Cayman Islands | 开曼群岛 | |||
| Central African Republic | 中非 | |||
| Chad | 乍得 | |||
| Chile | 智利 | |||
| China | 中国 | |||
| Christmas Island | 圣诞岛 | |||
| Cocos (Keeling) Islands | 科科斯(基林)群岛 | |||
| Colombia | 哥伦比亚 | |||
| Comoros | 科摩罗 | |||
| Congo | 刚果共和国 | |||
| Congo (Democratic Republic of the) | 刚果民主共和国 | |||
| Cook Islands | 库克群岛 | |||
| Costa Rica | 哥斯达黎加 | |||
| Côte d'Ivoire | 科特迪瓦 | |||
| Croatia | 克罗地亚 | |||
| Cuba | 古巴 | |||
| Curacao !Curaçao | 库拉索 | |||
| Cyprus | 塞浦路斯 | |||
| Czechia | 捷克 | |||
| Denmark | 丹麦 | |||
| Djibouti | 吉布提 | |||
| Dominica | 多米尼克 | |||
| Dominican Republic | 多米尼加 | |||
| Ecuador | 厄瓜多尔 | |||
| Egypt | 埃及 | |||
| El Salvador | 萨尔瓦多 | |||
| Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | |||
| Eritrea | 厄立特里亚 | |||
| Estonia | 爱沙尼亚 | |||
| Eswatini | 斯威士兰 | |||
| Ethiopia | 埃塞俄比亚 | |||
| Falkland Islands (Malvinas) | 福克兰群岛 | |||
| Faroe Islands | 法罗群岛 | |||
| Fiji | 斐济 | |||
| Finland | 芬兰 | |||
| France | 法国 | |||
| French Guiana | 法属圭亚那 | |||
| French Polynesia | 法属波利尼西亚 | |||
| French Southern Territories | 法属南部和南极领地 | |||
| Gabon | 加蓬 | |||
| Gambia | 冈比亚 | |||
| Georgia | 格鲁吉亚 | |||
| Germany | 德国 | |||
| Ghana | 加纳 | |||
| Gibraltar | 直布罗陀 | |||
| Greece | 希腊 | |||
| Greenland | 格陵兰 | |||
| Grenada | 格林纳达 | |||
| Guadeloupe | 瓜德罗普 | |||
| Guam | 关岛 | |||
| Guatemala | 危地马拉 | |||
| Guernsey | 根西 | |||
| Guinea | 几内亚 | |||
| Guinea-Bissau | 几内亚比绍 | |||
| Guyana | 圭亚那 | |||
| Haiti | 海地 | |||
| Heard Island and McDonald Islands | 赫德岛和麦克唐纳群岛 | |||
| Holy See | 梵蒂冈 | |||
| Honduras | 洪都拉斯 | |||
| Hong Kong | 香港 | |||
| Hungary | 匈牙利 | |||
| Iceland | 冰岛 | |||
| India | 印度 | |||
| Indonesia | 印度尼西亚 | |||
| Iran (Islamic Republic of) | 伊朗 | |||
| Iraq | 伊拉克 | |||
| Ireland | 爱尔兰 | |||
| Isle of Man | 马恩岛 | |||
| Israel | 以色列 | |||
| Italy | 意大利 | |||
| Jamaica | 牙买加 | |||
| Japan | 日本 | |||
| Jersey | 泽西 | |||
| Jordan | 约旦 | |||
| Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | |||
| Kenya | 肯尼亚 | |||
| Kiribati | 基里巴斯 | |||
| Korea (Democratic People's Republic of) | 朝鲜 | |||
| Korea (Republic of) | 韩国 | |||
| Kuwait | 科威特 | |||
| Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 | |||
| Lao People's Democratic Republic | 老挝 | |||
| Latvia | 拉脱维亚 | |||
| Lebanon | 黎巴嫩 | |||
| Lesotho | 莱索托 | |||
| Liberia | 利比里亚 | |||
| Libya | 利比亚 | |||
| Liechtenstein | 列支敦士登 | |||
| Lithuania | 立陶宛 | |||
| Luxembourg | 卢森堡 | |||
| Macao | 澳门 | |||
| Madagascar | 马达加斯加 | |||
| Malawi | 马拉维 | |||
| Malaysia | 马来西亚 | |||
| Maldives | 马尔代夫 | |||
| Mali | 马里 | |||
| Malta | 马耳他 | |||
| Marshall Islands | 马绍尔群岛 | |||
| Martinique | 马提尼克 | |||
| Mauritania | 毛里塔尼亚 | |||
| Mauritius | 毛里求斯 | |||
| Mayotte | 马约特 | |||
| Mexico | 墨西哥 | |||
| Micronesia (Federated States of) | 密克罗尼西亚联邦 | |||
| Moldova (Republic of) | 摩尔多瓦 | |||
| Monaco | 摩纳哥 | |||
| Mongolia | 蒙古国 | |||
| Montenegro | 黑山 | |||
| Montserrat | 蒙特塞拉特 | |||
| Morocco | 摩洛哥 | |||
| Mozambique | 莫桑比克 | |||
| Myanmar | 缅甸 | |||
| Namibia | 纳米比亚 | |||
| Nauru | 瑙鲁 | |||
| Nepal | 尼泊尔 | |||
| Netherlands | 荷兰 | |||
| New Caledonia | 新喀里多尼亚 | |||
| New Zealand | 新西兰 | |||
| Nicaragua | 尼加拉瓜 | |||
| Niger | 尼日尔 | |||
| Nigeria | 尼日利亚 | |||
| Niue | 纽埃 | |||
| Norfolk Island | 诺福克岛 | |||
| North Macedonia | 北马其顿 | |||
| Northern Mariana Islands | 北马里亚纳群岛 | |||
| Norway | 挪威 | |||
| Oman | 阿曼 | |||
| Pakistan | 巴基斯坦 | |||
| Palau | 帕劳 | |||
| Palestine, State of | 巴勒斯坦 | |||
| Panama | 巴拿马 | |||
| Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | |||
| Paraguay | 巴拉圭 | |||
| Peru | 秘鲁 | |||
| Philippines | 菲律宾 | |||
| Pitcairn | 皮特凯恩群岛 | |||
| Poland | 波兰 | |||
| Portugal | 葡萄牙 | |||
| Puerto Rico | 波多黎各 | |||
| Qatar | 卡塔尔 | |||
| Réunion | 留尼汪 | |||
| Romania | 罗马尼亚 | |||
| Russian Federation | 俄罗斯 | |||
| Rwanda | 卢旺达 | |||
| Saint Barthélemy | 圣巴泰勒米 | |||
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚 | |||
| Saint Kitts and Nevis | 圣基茨和尼维斯 | |||
| Saint Lucia | 圣卢西亚 | |||
| Saint Martin (French part) | 法属圣马丁 | |||
| Saint Pierre and Miquelon | 圣皮埃尔和密克隆 | |||
| Saint Vincent and the Grenadines | 圣文森特和格林纳丁斯 | |||
| Samoa | 萨摩亚 | |||
| San Marino | 圣马力诺 | |||
| Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 | |||
| Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | |||
| Senegal | 塞内加尔 | |||
| Serbia | 塞尔维亚 | |||
| Seychelles | 塞舌尔 | |||
| Sierra Leone | 塞拉利昂 | |||
| Singapore | 新加坡 | |||
| Sint Maarten (Dutch part) | 荷属圣马丁 | |||
| Slovakia | 斯洛伐克 | |||
| Slovenia | 斯洛文尼亚 | |||
| Solomon Islands | 所罗门群岛 | |||
| Somalia | 索马里 | |||
| South Africa | 南非 | |||
| South Georgia and the South Sandwich Islands | 南乔治亚和南桑威奇群岛 | |||
| South Sudan | 南苏丹 | |||
| Spain | 西班牙 | |||
| Sri Lanka | 斯里兰卡 | |||
| Sudan | 苏丹 | |||
| Suriname | 苏里南 | |||
| Svalbard and Jan Mayen | 斯瓦尔巴和扬马延 | |||
| Sweden | 瑞典 | |||
| Switzerland | 瑞士 | |||
| Syrian Arab Republic | 叙利亚 | |||
| Taiwan, Province of China | 中国台湾省 | |||
| Tajikistan | 塔吉克斯坦 | |||
| Tanzania, United Republic of | 坦桑尼亚 | |||
| Thailand | 泰国 | |||
| Timor-Leste | 东帝汶 | |||
| Togo | 多哥 | |||
| Tokelau | 托克劳 | |||
| Tonga | 汤加 | |||
| Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 | |||
| Tunisia | 突尼斯 | |||
| Türkiye | 土耳其 | |||
| Turkmenistan | 土库曼斯坦 | |||
| Turks and Caicos Islands | 特克斯和凯科斯群岛 | |||
| Tuvalu | 图瓦卢 | |||
| Uganda | 乌干达 | |||
| Ukraine | 乌克兰 | |||
| United Arab Emirates | 阿联酋 | |||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 英国 | |||
| United States of America | 美国 | |||
| United States Minor Outlying Islands | 美国本土外小岛屿 | |||
| Uruguay | 乌拉圭 | |||
| Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | |||
| Vanuatu | 瓦努阿图 | |||
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 委内瑞拉 | |||
| Viet Nam | 越南 | |||
| Virgin Islands (British) | 英属维尔京群岛 | |||
| Virgin Islands (U.S.) | 美属维尔京群岛 | |||
| Wallis and Futuna | 瓦利斯和富图纳 | |||
| Western Sahara | 西撒哈拉 | |||
| Yemen | 也门 | |||
| Zambia | 赞比亚 | |||
| Zimbabwe | 津巴布韦 |
代码采用 ISO 3166 国家及地区代码。点击代码可复制;数字代码以文本形式保存,以保留前导零。
此工具在浏览器本地运行,输入内容不会上传服务器。